Technische Daten
Typ der Maschine Anzahl der Ströme | AVSa1 | AVSb1 | AVSc1 |
---|---|---|---|
Leistung* (Portion /min) | 15 | 15 | 15 |
Wiegebereich (g) | 80 - 500 | 80 - 4000 | 80 - 10000 |
Genauigkeit | according to standard "e" | according to standard "e" | according to standard "e" |
Volumen der Wiegetasche (ml) | to 500 | to 8000 | to 13000 |
Anschlusswert (W) | 300 | 400 | 400 |
Speisespannung | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Luftverbrauch bei 0,6 MPa pro 1 Portion (l) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Gewicht (kg) | 100 | 120 | 150 |
Masse H x B x L (mm) | 650 x 255 x 1000 | 1100 x 255 x 1700 | 1200 x 255 x 1750 |
Reviews
There are no reviews yet.